Media
Avantages spécifiques
- Protection thermique jusqu’à 250°C* (*à partir de 150°C, le produit peut devenir plus rigide et la couleur peut changer, mais les performances ne sont pas altérées)
- Résistance aux huiles, graisses et aux principaux produits détergents.
- Couleur blanc-crème, répond aux standards vestimentaires de la Restauration Hors Foyer (RHF)
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture
Spécificités
Gant longue manchette (45cm) pour une protection des avant-bras lors de la manipulation de plats chauds.
Applications métiers
Boulangeries
- Sortie de four de cuisson
Industrie agro-alimentaire
- Pré-cuisson
Service de la restauration
- Sortie de plats en four de maintien au chaud
Collectivités (Restauration Collective)
- Sorties d'autoclaves ou de fours vapeurs
- Sorties de plats chauds de fours secs ou humides
Normes
- CAT. 3
0334
4443D
- Type A
AFGJOT
X2XXXX
111

Adapté au contact alimentaire pour tout type d'aliment selon la Directive Européenne CEE 1935/2004. Il convient particulièrement aux manipulations de sortie cuisson en biscuiterie, boulangerie ainsi qu'en sortie de four et présentation de plats en restauration.
Détails du produit
Matériau | Nitrile |
---|---|
Couleur | Blanc |
Finition intérieure | Tricot protection thermique |
Finition extérieure | Relief antidérapant |
Longueur (cm) | 45 |
Taille | 7 9 10 |
Emballage | 1 paire/sachet 6 paires/carton |
Tableau d'alimentarité
Légende
Signification des couleurs
Drinks | Non-alcoholic beverages or alcoholic beverages of an alcoholic strength lower than or equal to 6% vol. clear | |
---|---|---|
Non-alcoholic beverages or alcoholic beverages of an alcoholic strength lower than or equal to 6% vol. cloudy | ||
Alcoholic beverages of an alcoholic strength of between 6% vol. and 20%. | ||
Alcoholic beverages of an alcoholic strength above 20%. | ||
Cereals, starch, sugar, chocolate and by-products | Starches, cereals, flour, meal, dry pasta e.g. macaroni, spaghetti and similar products and fresh pasta | |
Biscuits, pastry, cakes and other bakery products, dry, sugar and confectionery products in solid form; without fatty substances | ||
Biscuits, pastry, cakes and other bakery products and confectionery products in solid form; with fatty substances, chocolate, substitutes and products coated | ||
Confectionery products in moist past form | ||
Molasses, sugar syrups, honey | ||
Confectionery products with fatty substances on the surface | ||
Fruits, vegetables and by-products | Whole fruit, fresh or chilled, unpeeled; dried or dehydrated fruits; nuts shelled and roasted | |
Fresh vegetables, peeled or cut | ||
Processed: cut, in the form of purées, paste or preserved in an aqueous medium, including pickled and in brine | ||
Processed in an alcoholic medium | ||
Preserved vegetables in an oily medium | ||
Preserved fruits in an oily medium | ||
Nuts in paste or cream form | ||
Fat and oils | Animal or vegetable, natural or treated | |
Water emulsions in oil (margarine, butter) | ||
Animal products and eggs | Crustaceans and molluscs not naturally protected by their shells, preserved fish in an aqueous medium | |
Crustaceans and molluscs not naturally protected by their shells, preserved fish in an oily medium, marinated meat products in an oily medium | ||
Crustaceans and molluscs fresh within the shell | ||
Fresh fish, chilled, salted, smoked or in the form of paste | ||
Meat of all zoological species, fresh, chilled, salted, smoked or in the form of paste, creams | ||
Preserved and part-preserved meat in an aqueous medium | ||
Preserved and part-preserved meat in an oily medium | ||
Eggs, egg yolks, whites of eggs in a powdered or dried or frozen form | ||
Eggs, egg yolks, whites of eggs in a liquid or cooked form | ||
Dairy products | Whole, skimmed or partly dried milk | |
Fermented milk (yoghurt, butter milk), cream and sour cream | ||
Natural cheese without rind or with edible rind and melting cheese | ||
Whole cheeses with non-edible form | ||
Processed cheese (soft cheese), preserved cheese in an aqueous medium (mozzarella…) | ||
Preserved cheese in an oily medium | ||
Milk powder including infant formula | ||
Dressing | Sauces with aqueous character | |
Sauces with fatty character (e.g. mayonnaise, salad creams…) | ||
Mustard | ||
Vinegar | ||
Mixed food preparations | Sandwiches, toasted bread, pizza containing any kind of foodstuff with fatty substances on the surface | |
Sandwiches, toasted bread, pizza containing any kind of foodstuff but without fatty substances on the surfacee | ||
Soups, sauces, broths powdered or dried with fatty characters (including yeast) | ||
Soups, sauces, broths powdered or dried but without fatty characters (including yeast) | ||
Soups, sauces, broths in any other form with fatty characters (including yeast) | ||
Soups, sauces, broths in any other form but without fatty characters (including yeast) | ||
Aliments frits ou rôtis d’origine végétale (pommes de terre, beignets) | ||
Aliments frits ou rôtis d’origine animale | ||
Others | Dried foods with fatty substances on the surface | |
Dried foods without fatty substances on the surface | ||
Herbs, spices, aromatic herbs, coffee and coffee substitutes, granulated or powdered | ||
Spices and seasoning in oily medium | ||
Cocoa powder | ||
Cocoa paste | ||
Concentrated extracts of an alcoholic strength equal to or exceeding 6% vol. | ||
Frozen or deep-frozen foods | ||
Ice-creams |
Tableau de résistance chimique
Légende
La classification est déterminée en prenant en compte à la fois les effets de la perméation et les effets de la dégradation dans l’objectif de fournir aux utilisateurs des recommandations générales en utilisant nos gants de protection contre les produits chimiques.
Signification des couleurs :
Les résultats des tests chimiques et les différents indices de classification chimique ne doivent pas être les seuls éléments impactant le choix d'un gant. Les conditions réelles d'utilisation peuvent différer de celles des essais et, par conséquent, modifier les performances des gants. D'autres facteurs, autre que le temps de contact avec un produit chimique donné, comme la concentration ou la température, l'épaisseur du gant et sa fréquence d'utilisation peuvent aussi influer sur les performances d'un gant. Enfin, des caractéristiques supplémentaires, comme la longueur, la dextérité, le grip ou la résistance à l'abrasion, à la coupure, au déchirement ou à la perforation sont également importantes et donc à prendre en considération dans votre choix final de gant.
Produit chimique | CAS # | Temps de perméation (minutes) | Niveau de perméation | Standard | Niveau de dégradation | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
Acétate d'éthyle 99% | 141-78-6 | 27 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Acétate de butyle 99% | 123-86-4 | 78 | 3 | EN 374-3:2003 | NT | |
Acide chlorhydrique 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Acide chlorhydrique 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Acide sulfurique 96% | 7664-93-9 | 243 | 5 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Ammoniaque 25% | 1336-21-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Diéthylamine 98% | 109-89-7 | 53 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 | |
Disulfure de carbone 99% | 75-15-0 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Formaldéhyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 | |
Hydroxyde de sodium 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Méthanol 99% | 67-56-1 | 122 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT | |
n-Heptane 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Peroxyde d'hydrogène 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Styrène 99% | 100-42-5 | 36 | 2 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Toluène 99% | 108-88-3 | 51 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
*résultats non normalisés
Plus de gants

TempDex 720
Dextérité et résistance coupure pour une protection thermique optimisée
Nous contacter
Si vous avez une question à propos de nos produits ou si vous souhaitez des informations techniques complémentaires sur nos gants et leur usage, utilisez l'un des formulaires proposés ci-dessous.