ALTO 405
Toucher agréable pour une protection chimique légère. Fabriqué à partir de latex certifié FSC™.
-
CAT. 3
0334
-
2110X
-
Type B
KMT
-
VIRUS
-
Avantages spécifiques
Confort
- Bonne préhension grâce au relief antidérapant
- Sensibilité tactile grâce à la finesse du gant
- Confort et absorption de la transpiration grâce au flockage coton
Bénéfices additionnels
- Format d’emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
Protéger l'environnement
- Latex certifié FSC™
- Emballage recyclé, Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %
Applications métiers
Industrie mécanique/automobile
Collectivités (Nettoyage)
- Tâches courantes de nettoyage dans les espaces publics
- Manipulation de détergents ménagers
- Manipulation de produits chimiques agressifs
Santé
- tâches de nettoyage courantes dans les établissements de santé
Aéronautique
- Travail des matériaux composites (résines)
Autres industries
- Nettoyage industriel, travaux de maintenance
- Application de peinture au pistolet
- tâches de nettoyage courantes dans les établissements publics (hôtels, restaurants et traiteurs)
Fabrication
Cafés, Hôtels et restaurants
Détails du produit
| Matériau | Polychloroprène et latex certifié FSC™ |
|---|---|
| Couleur | bleu, jaune |
| Finition intérieure | Flockée |
| Finition extérieure | Relief antidérapant |
| Longueur (cm) | 33 |
| Epaisseur (mm) | 0.7 |
| Taille | 6 7 8 9 10 |
| Emballage | 1 paire/sachet 10 paires/sachet 100 paires/carton |
Tableau de résistance chimique
Légende
La classification est déterminée en prenant en compte à la fois les effets de la perméation et les effets de la dégradation dans l’objectif de fournir aux utilisateurs des recommandations générales en utilisant nos gants de protection contre les produits chimiques.
Signification des couleurs :
Les résultats des tests chimiques et les différents indices de classification chimique ne doivent pas être les seuls éléments impactant le choix d'un gant. Les conditions réelles d'utilisation peuvent différer de celles des essais et, par conséquent, modifier les performances des gants. D'autres facteurs, autre que le temps de contact avec un produit chimique donné, comme la concentration ou la température, l'épaisseur du gant et sa fréquence d'utilisation peuvent aussi influer sur les performances d'un gant. Enfin, des caractéristiques supplémentaires, comme la longueur, la dextérité, le grip ou la résistance à l'abrasion, à la coupure, au déchirement ou à la perforation sont également importantes et donc à prendre en considération dans votre choix final de gant.
| Produit chimique | CAS # | Temps de perméation (minutes) |
Niveau de perméation | Norme | Niveau de dégradation | Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acétate d'éthyle 99% | 141-78-6 | 8 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
| Acétone 99% | 67-64-1 | 14 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
| Acétonitrile 99% | 75-05-8 | 15 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
| Acide acétique 50% | 64-19-7 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| Acide acétique 99% | 64-19-7 | 48 | 2 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Acide chlorhydrique 10% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Acide chlorhydrique 35% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Acide Citrique 10% | 77-92-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| Acide nitrique 65% | 7697-37-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Acide sulfurique 96% | 7664-93-9 | 226 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Ammoniaque 25% | 1336-21-6 | 23 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Ammoniaque 29% | 1336-21-6 | 62 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
| Brome 100% | 7726-95-6 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Cyclohexanone 99% | 108-94-1 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
| Dichlorométhane 99% | 75-09-2 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
| Diéthylamine 98% | 109-89-7 | 5 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
| Diméthylformamide 99% | 68-12-2 | 30 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Diméthylsulfoxyde 99% | 67-68-5 | 368 | 5 | ASTM F739 | NT |
|
| Dioctyl Phthalate 99% | 117-81-7 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| Disulfure de carbone 99% | 75-15-0 | 2 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
| Ethanol 95% | 64-17-5 | 22 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
| Formaldéhyde 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Gun Flush ES Mixture | NA | 67 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
| Hydroxyde de sodium 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Hydroxyde de sodium 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Hydroxyde de sodium 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Méthanol 99% | 67-56-1 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Méthyléthylcétone 99% | 78-93-3 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
| n-hexane 95% | 110-54-3 | 6 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
| N-méthyl-2-Pyrrolidone 99% | 872-50-4 | 39 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| N-N diméthyl acétamide 99% | 127-19-5 | 22 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Nitrobenzène 99% | 98-95-3 | 33 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
| Phtalate de dibutyle 99% | 84-74-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| Styrène 99% | 100-42-5 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| Tétrachloréthylène 99% | 127-18-4 | 8 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
| Tétrahydrofurane 99% | 109-99-9 | 5 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
| Toluène 99% | 108-88-3 | 7 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
| Unisolve EX Mixture | NA | 73 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
*résultats non normalisés
Plus de gants
Jersette 308
Confortable et adapté aux travaux de longue durée dans le secteur de l'agro-alimentaire
Jersette 300
Au top du confort pour les travaux de longue durée en milieu agressif. Fabriqué en latex certifié FSC™.
Harpon 326
Confort et sécurité de préhension d’objets lourds, rugueux et glissants dans l'industrie alimentaire
Nous contacter
Si vous avez une question à propos de nos produits ou si vous souhaitez des informations techniques complémentaires sur nos gants et leur usage, utilisez l'un des formulaires proposés ci-dessous.
Normes
Toutes les normesCatalogue général
Français - Edition 2026