KryTech 838
Protection coupure optimale pour l'industrie alimentaire
Protection coupureMedia
Avantages spécifiques
- Excellente résistance à la coupure (ISO 13997 = 24,2 N)
- Protection renforcée de l’avant-bras grâce à sa longue manchette supplémentaire
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture
- Lavable jusqu'à 20 fois à 90°C, sans altération des performances* pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets
*Les tests ont été faits sur des gants non portés (soit à état neuf) ce qui diffère de la réalité du terrain.
Applications métiers
Collectivités (Restauration Collective)
Agro-alimentaire
- Découpe de viande et poissons
- Désossage de volaille
- Désossage, tranchage
Normes
- CAT. 2
2X4XE
- ISO 13997:
24.2N (2467g)
Détails du produit
Matériau | |
---|---|
Couleur | Bleu |
Finition intérieure | Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD |
Finition extérieure | |
Longueur (cm) | 34 |
Taille | 6 7 8 9 10 11 |
Emballage | 1 gant/sachet 10 gants/carton |
Tableau d'alimentarité
Légende
Signification des couleurs
Boissons | Sans alcool ou titrant moins de 6% vol. nette | |
---|---|---|
Sans alcool ou titrant moins de 6% vol. trouble | ||
Boissons alcoolisées titrant entre 6% et 20% vol. | ||
Boissons alcoolisées titrant à plus de 20% vol. | ||
Céréales, amidons, sucres, chocolats et produits dérivés | Amidons, céréales, farines, semoules, pâtes sèches par exemple macaroni, spaghetti et les produits similaires et pâtes fraîches | |
Biscuits, pâtisseries, gâteaux et autres produits de boulangerie, sec, sucre et produits de confiserie sous forme solide ; sans corps gras | ||
Biscuits, pâtisseries, gâteaux et autres produits de boulangerie et de confiserie sous forme solide; avec corps gras, chocolat, succédanés et produits enrobés | ||
Produits de confiserie en pâte humide | ||
Mélasse, sirops de sucre, miel | ||
Produits de confiserie avec corps gras sur la surface | ||
Fruits, légumes et dérivés | Fruits entiers, frais ou réfrigérés, non pelés ; fruits séchés ou déshydratés ; noix écalées et rôties | |
Légumes frais, pelés ou coupés | ||
Transformés: en morceaux, purée, pâte ou conserves en milieu aqueux, y compris mariné et en saumure | ||
Transformés en milieu alcoolique | ||
Conserves de légumes en milieu huileux | ||
Conserves de fruits en milieu huileux | ||
Noix en pâte ou en forme de crème | ||
Graisses et huiles | Animale ou végétale, naturelle ou traitée | |
Émulsions d’eau dans l’huile (margarine, beurre) | ||
Produits animaux et œufs | Crustacés et mollusques non naturellement protégés par leurs coquilles, conserves de poissons en milieu aqueux | |
Crustacés et mollusques non naturellement protégés par leurs coquilles, conserves de poissons en milieu huileux, produits de viandes marinées en milieu huileux | ||
Crustacés et mollusques frais sans coquille ou carapace | ||
Poisson frais, réfrigérés, salés, fumés ou en pâte | ||
Viandes de toutes espèces zoologiques, frais, réfrigérés, salés, fumés ou en pâte ou crèmes | ||
Conserves et semi-conserves de viandes en milieu aqueux | ||
Conserves et semi-conserves de viandes en milieu huileux | ||
Œufs, jaunes d’oeufs, blancs d’oeufs en forme de poudre ou séchée ou congelée | ||
OEufs, jaunes d’oeufs, blancs d’oeufs sous forme liquide ou cuits | ||
Produits laitiers | Lait entier, écrémé ou lait partiellement déshydraté | |
Lait fermenté (Yaourt, lait battu), crème et crème aigre | ||
Fromage naturel sans la couenne ou à croûte comestible et fromage fondu | ||
Fromages entiers à croûte non comestible | ||
Fromage fondu (fromage à pâte molle), fromage en conserve en milieu aqueux (mozzarella ...) | ||
Fromage conservé en milieu huileux | ||
Lait en poudre, y compris les préparations pour nourrissons | ||
Assaisonnements | Sauces avec matière aqueuse | |
Sauces avec matière grasse (par exemple : mayonnaise, crème pour salade ...) | ||
Moutarde | ||
Vinaigre | ||
Préparations alimentaires | Tartines, sandwichs, pizza contenant toutes espèces d’aliments présentant des matières grasses en surface | |
Tartines, sandwichs, pizza contenant toutes espèces d’aliments ne présentant pas de matières grasses en surface | ||
Soupes, sauces, bouillons en poudre ou séchés avec des matières grasses (y compris les levures) | ||
Soupes, sauces, bouillons en poudre ou séchés avec des matières grasses (y compris les levures) | ||
Soupes, sauces, bouillons sous toute autre forme avec des matières grasses (y compris les levures) | ||
Soupes, sauces, bouillons sous toute autre forme mais sans matières grasses (y compris les levures) | ||
Aliments frits ou rôtis d’origine végétale (pommes de terre, beignets) | ||
Aliments frits ou rôtis d’origine animale | ||
Autres | Aliments secs présentant des matières grasses en surface | |
Aliments secs sans matières grasses en surface | ||
Plantes, épices, aromates, café et succédanés de café en granulés ou en poudre | ||
Épices et condiments en milieu huileux | ||
Cacao en poudre | ||
Cacao en pâte | ||
Extraits concentrés titrant 5% vol. d’alcool ou plus | ||
Aliments congelés ou surgelés | ||
Glaces |
Plus de gants

KryTech 836
Excellente protection coupure et résistance à l'usure avec une dextérité et un confort optimales

KryTech 840
Protection ultra-performante pour la manipulation d’objets lourds et coupants en milieu aqueux

KryTech 395
Gant ultra-polyvalent qui combine plusieurs spectres de protection : coupure, étanchéité et chaleur de contact jusqu’à 100°C
Nous contacter
Si vous avez une question à propos de nos produits ou si vous souhaitez des informations techniques complémentaires sur nos gants et leur usage, utilisez l'un des formulaires proposés ci-dessous.