Avantages spécifiques
- Support tricoté sans couture pour un confort optimal
- Excellente résistance aux graisses
- Bonne préhension d’objets glissants grâce au relief antidérapant
- Sans silicone pour éviter les traces et défauts sur la tôle et le verre
Applications métiers
Pétrochimie
- Travaux de maintenance et manutention
Industrie chimique
- Manipulation et transports de fûts de produits chimiques
Génie civil
- Maintenance des voieries
Autres industries
Normes
- CAT. 3
0075
3131X
- Type B
KPT
Détails du produit
Matériau | PVC |
---|---|
Couleur | Orange |
Finition intérieure | Support Textile |
Finition extérieure | Granitée |
Longueur (cm) | 35 |
Epaisseur (mm) | 1,2 |
Taille | 9 10 |
Emballage | 50 paires/boîte |
Tableau de résistance chimique
Légende
La classification est déterminée en prenant en compte à la fois les effets de la perméation et les effets de la dégradation dans l’objectif de fournir aux utilisateurs des recommandations générales en utilisant nos gants de protection contre les produits chimiques.
Signification des couleurs :
Les résultats des tests chimiques et les différents indices de classification chimique ne doivent pas être les seuls éléments impactant le choix d'un gant. Les conditions réelles d'utilisation peuvent différer de celles des essais et, par conséquent, modifier les performances des gants. D'autres facteurs, autre que le temps de contact avec un produit chimique donné, comme la concentration ou la température, l'épaisseur du gant et sa fréquence d'utilisation peuvent aussi influer sur les performances d'un gant. Enfin, des caractéristiques supplémentaires, comme la longueur, la dextérité, le grip ou la résistance à l'abrasion, à la coupure, au déchirement ou à la perforation sont également importantes et donc à prendre en considération dans votre choix final de gant.
Produit chimique | CAS # | Temps de perméation (minutes) | Niveau de perméation | Standard | Niveau de dégradation | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
Acide chlorhydrique 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Acide nitrique 65% | 7697-37-2 | 179 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Acide sulfurique 96% | 7664-93-9 | 215 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Ammoniaque 25% | 1336-21-6 | 36 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Ethanol 95% | 64-17-5 | 98 | 3 | EN 374-3:2003 | NT | |
Formaldéhyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 | |
Hydroxyde de sodium 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Hydroxyde de sodium 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 | |
Hydroxyde de sodium 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | |
Isopropanol 99% | 67-63-0 | 283 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Kerosene mixture | 8008-20-6 | 444 | 5 | EN 374-3:2003 | NT | |
Méthanol 99% | 67-56-1 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | NT | |
Méthyléthylcétone 99% | 78-93-3 | 8 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | |
n-Butanol 99% | 71-36-3 | 181 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
n-Heptane 99% | 142-82-5 | 64 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Peroxyde d'hydrogène 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 | |
Propylene Glycol Monomethyl Ether 99% | 107-98-2 | 58 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 | |
Toluène 99% | 108-88-3 | 18 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
*résultats non normalisés
Plus de gants

Ultranitril 377
Confort et résistance mécanique renforcée pour une protection chimique durable
Nous contacter
Si vous avez une question à propos de nos produits ou si vous souhaitez des informations techniques complémentaires sur nos gants et leur usage, utilisez l'un des formulaires proposés ci-dessous.